Канальная сплит-система Energolux SAD24D1-AI
Характеристики
Производительность, охлаждение, кВт: 6.7
Производительность,нагрев,кВт: 6.8
Максимальная потребляемая мощность,кВт: 2.07
Рабочие температуры наружнего воздуха охлаждение/нагрев: -15 °С
Инверторная технология(плавная регулировка мощности): нет
Рекомендуемая площадь,кв,м.: 70
Габариты внутреннего блока (ШхВхГ): 315х970х235
Вес внутреннего блока,кг: 14
Вес внешнего блока,кг: 38
Гарантия,лет: 5
Потребляемая мощность: 6.7
Габариты внешнего блока (ШхВхГ): 535х802х298
Доставка
по Санкт-Петербургу и Лен.обл.
Возможен самовывоз:
адрес склада уточняйте у менеджера
Монтаж. Обслуживание
Предоставляем услуги по монтажу,сервисному обслуживанию и проектированию
Нужна консультация специалиста? Позвоните нам по тел. +7 (812) 642-42-70 многоканальный
Внутренние блоки серии Geneva имеют стильный дизайн с матовым алюминиевым покрытием, подчеркивающим статус этой модели. В этой серии наши инженеры реализовали ключевые технологии: высокоэффективное DC-инверторное управление компрессором, систему интеллектуального управления из любой точки мира через Wi-Fi, объемное воздухораспределение, многоступенчатую фильтрацию воздуха, ионизатор и многое другое.
Благодаря сочетанию передовых разработок и качественной элементной базы в данной серии сохраняется высокая эффективность работы во всех режимах работы даже при уличной температуре -15°С. В комплекте поставляется обеззараживающий и комбинированный фильтры. Комбинированный фильтр состоит из активного угольного фильтра, антибактериального и фильтра с витамином С. Совместная работа фильтров обеспечивает тонкую очистку воздуха. При работе кондиционера в сверхтихом режиме уровень шума, создаваемого внутренним блоком, не превышает 21 дБ(А).

| Производитель | Enegrolux |
| Страна происхождения | Швейцария |
| Тип | Сплит-системы Energolux |
| Мощность охлаждения | 6.7кВт |
| Мощность обогрева | 6.8кВт |
| Площадь помещения, до | 70 м² |
| Размеры внутреннего блока (ВхШхГ) | 315х970х235 мм |
| Размеры наружного блока (В х Ш х Г) | 535х802х298 мм |
| Вес внутреннего блока | 14 кг |
| Вес наружного блока | 38 кг |
| Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха в | -15 °С |
| Потребляемая мощность (Обогрев) | 1.88 Вт |
| Потребляемая мощность (Охлаждение) | 2.07Вт |
| Wi-fi | Да |
| Вес наружного блока в упаковке | 41.55 кг |
| Диаметр дренажной трубы | 16 мм |
| Дополнительная заправка хладагента | 15 г/м |
| Заводская заправка хладагента R410a (до 5 м) | 1800 г |
| Зимний комплект | Да |
| Класс COP | A |
| Класс EER | A |
| Максимальная длина трассы | 25 м |
| Максимальный перепад высот | 10 м |
| Минимальный уровень шума | 29дБ(А) |
| Наружный блок | SAU24G1-AI |
| Осушение | 2.2 л/ч |
| Потребляемая мощность диапазон (Обогрев) | (0,45-2,6) кВт |
| Потребляемая мощность диапазон (Охлаждение) | (0,56-2,7) кВт |
| Размеры внутреннего блока в упаковке (ВхШхГ) | 385х1047х317 мм |
| Размеры наружного блока в упаковке (В х Ш х Г) | 600х907х382 мм |
| Расход воздуха внутреннего блока | 1150 м3/ч |
| Расход воздуха наружного блока | 2440 м3/ч |
| Сторона подключения | Внутренний блок |
| Теплопроизводительность диапазон | (1,4~7,1) кВт |
| Тип управления компрессором | Инверторный |
| Уровень звукового давления наружного блока | 55 дБ(А) |
| Хладагент | R410a |
| Холодопроизводительность диапазон | (1,7~7,1) кВт |
| Электропитание | 1 фаза, 230 В, 50 Гц |
| Вес внутреннего блока в упаковке | 16.3 кг |
| Гарантия, лет | 5 |

