Приточно-вытяжная установка Enervent Salla eWind E
Характеристики
Высота, мм: 490
Гарантия,лет: 2
Приточный/вытяжной воздух: -374 / +356 м³/ч
Глубина,мм: 500
Мощность,В: 230
Вес нетто,кг: 45
Минимальный уровень шума, дБ(А): 44
Воздуховод,мм: Ø 160 / Ø 125
Доставка
по Санкт-Петербургу и Лен.обл.
Возможен самовывоз:
адрес склада уточняйте у менеджера
Монтаж. Обслуживание
Предоставляем услуги по монтажу,сервисному обслуживанию и проектированию
Нужна консультация специалиста? Позвоните нам по тел. +7 (812) 642-42-70 многоканальный
Новый модельный ряд компактных вентиляционных компании Enervent получил географические названия, к ним можно отнести модель Alta и Salla. Последняя названа в честь сопки Саллатунтури недалеко от маленького городка Салла за границей Полярного круга в Восточной Лапландии. Одноименный горнолыжный курорт предлагает разнообразия трасс - от самых простых до самых сложных, так и приточно-вытяжная установка с роторным рекуператором может выполнять различные задачи для создания комфортного микроклимата для всей семьи.
Габаритные размеры 580х500х490 миллиметров и встроенная система отвода конденсата позволяют ее разместить в технический шкаф, но при этом иметь достойную производительность по воздуху. Конструкция установки спроектирована для суровых погодных условий и позволила решить проблему обмерзания при низких температурах зимой, таким образом не требуется тратить драгоценную энергию на оттайку, что повышает ее эффективность. Для оптимального использования пространства предлагаются на выбор левосторонние и правосторонние модификации установки, кроме этого возможно опциональное подключение к кухонному зонту. Стандартно предлагается встроенный электрический нагреватель мощностью 400 Вт, но при необходимости возможно увеличение до 800 Вт.
Подключение воздуховодов
Предусмотрено правостороннее и левостороннее подключение воздуховодов.
|
|
|
|---|---|---|
| Настройки скорости вентиляторов | Бесступенчатое, в соответствии с заданными режимами | 4-х ступенчатое |
| Управление температурой приточного воздуха | ✓ | ✓ |
| Управление электрическим постнагревателем | ✓ | ✓ |
| Режим избыточного давления | ✓ | ✓ |
| Сигнализация и сервисные напоминания | ✓ | ✓ |
| Ускорение по влажности | ✓ | ✓ |
| Одновременное подключение двух пультов управления | ✓ | ✓ |
| Рекуперация холода | Автоматический | Автоматический |
| Подключение к KNX | ✓ | ✓ |
| Доступность всех параметров работы в режиме реального времени | ✓ | ✓ |
| On/Off управление циркуляционным насосом в системах CHG (геотермальный преднагрев и охлаждение рассолом) | ✓ | ✓ |
| On/Off управление клапанами в системах GWC (геотермальный преднагрев и охлаждение воздуховода) | ✓ | ✓ |
| Управление приводом 3-х ходового клапана в системах CHG | ✓ | ✓ |
| Контроль насосов для рассола в режиме ожидания | ✓ | ✓ |
| Modbus RTU | ✓ | ✓ |
| Контроль привода рекуператора в режиме ожидания | ✓ | ✓ |
| Бесступенчатое управление работой роторного рекуператора | ✓ | ✓ |
| Управление воздушными отсечными клапанами | ✓ | ✓ |
| Управление электрическими преднагревателями | ✓ | ✓ |
| Управление водяными преднагревателями/охладителями | ✓ | ✓ |
| Управление водяными воздухонагревателями | ✓ | ✓ |
| Режим «Эко» | ✓ | ✓ |
| Управление водяными воздухоохладителями | ✓ | ✓ |
| Функции ускорения (интенсивной вентиляции) | ✓ | ✓ |
| Просмотр измеряемых параметров работы | ✓ | ✓ |
| Экран показаний | ✓ | ✓ |
| Ускорение по показателям концентрации углекислого газа CO2 | Требуется установка дополнительного датчика(ов) | |
| Програируемый таймер | ✓ | |
| нее ночное (свободное) охлаждение | ✓ | |
| Ускорение по показателям температуры | Требуется установка дополнительного датчика(ов) | |
| Компенсационный объем воздуха для центрального пылесоса/кухонной вытяжки | Требуется установка дополнительного датчика(ов) | |
| Режим постоянного давления в канале | ✓ | |
| Управление через Интернет | ✓ | |
| Програа помощи при первом запуске оборудования 'Мастер настроек' | ✓ | |
| Modbus TCP/IP | ✓ |
| Производитель | Enervent |
| Страна происхождения | Финляндия |
| Воздуховоды | Ø 160 / Ø 125 |
| Ширина | 580 |
| Высота | 490 |
| Глубина | 500 |
| Масса | 45 |
| Уровень шума | 44 |
| Мощность | 230 В |
| Гарантия | 2 |
| Приточный/вытяжной воздух | -374 / +356 м³/ч |

